Team info
Coach
Mark Pearn
Captain
Jonny Gall
Division
Men's Hockey League Premier Division
Training
Tuesday 19.30-21.30 & Thursday 19.30-20.30
Fixtures & Results
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surbiton | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 |
2 | Old Georgians | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 |
3 | Hampstead & Westminster | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
4 | Wimbledon | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 |
5 | Holcombe | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
6 | Beeston | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 |
7 | East Grinstead | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 8 |
8 | Oxted | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
9 | Brooklands Manchester University | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 |
10 | University of Exeter | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
11 | University of Durham | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
24 Oct 2020
17 : 30
Oxted 1 - 0 Surbiton
17 : 00
Holcombe 3 - 2 Hampstead & Westminster
16 : 30
Wimbledon 6 - 4 University of Durham
12 : 00
East Grinstead 3 - 3 Beeston
18 Oct 2020
13 : 30
Hampstead & Westminster 5 - 1 East Grinstead
10 Oct 2020
15 : 00
Brooklands Manchester University vs Holcombe
07 Nov 2020
18 : 30
East Grinstead vs Wimbledon
08 Nov 2020
14 : 00
Brooklands Manchester University vs Oxted
14 : 00
Hampstead & Westminster vs University of Durham
14 : 00
Holcombe vs Beeston