Team info
Coach
Will Fulker
Captain
Hannah Denison
Division
Women’s Hockey League Premier Division
Training
Monday 19.00 - 20.30 & Wednesday 19.30-21.30
Fixtures & Results
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
2 | Sevenoaks | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
4 | Cambridge City | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Slough | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6 | Canterbury | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7 | Trojans | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
8 | Harleston Magpies | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | Surbiton | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
10 | Isca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
31 Oct 2020
16 : 30
Reading 4 - 2 Sevenoaks
13 : 30
Harleston Magpies 1 - 2 Wimbledon
13 : 30
Surbiton 0 - 2 Slough
12 : 00
Trojans 0 - 1 Cambridge City
25 Oct 2020
13 : 30
Reading 1 - 0 Harleston Magpies
31 Oct 2020
12 : 00
Isca vs Canterbury
07 Nov 2020
12 : 00
Trojans vs Isca
12 : 15
Slough vs Cambridge City
14 : 00
Canterbury vs Harleston Magpies
14 : 00
Wimbledon vs Reading